EGRESOS SALDO INICIAL
Num. Fecha DESCRIPCIÓN Ingresos Egresos Balance
1 15/07/2015 SALDO INICIAL $7,702.04 $7,702.04
2 06/06/2014 GASOLINA $126.80 $7,575.24
3 16/06/2014 COMPRA DE MATE ELEC $230.00 $7,345.24
4 17/06/2014 DAPA $325.72 $7,019.52
5 25/06/2014 MANT COMPUTADORA $300.00 $6,719.52
6 08/07/2014 COMPRA DE ACEITE $30.00 $6,689.52
7 09/07/2014 RECIBOS DE COBRO $390.00 $6,299.52
8 10/07/2014 CARPETAS DE ENGARGOLADO $30.00 $6,269.52
9 10/07/2014 RECONOCIMIENTOS $344.00 $5,925.52
10 10/07/2014 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS $100.00 $5,825.52
11 11/07/2014 RENTA DE SONIDO CLAUSURA $1,100.00 $4,725.52
12 11/07/2014 RENTA DE SILLAS $420.00 $4,305.52
13 15/07/2014 DAPA $326.00 $3,979.52
14 16/07/2014 COMPRA DE CEMENTO $118.00 $3,861.52
15 18/07/2014 RECARGA DE TONER $350.00 $3,511.52
16 22/07/2014 GASOLINA $128.60 $3,382.92
17 25/07/2014 TRASLADO LIBROS TEXTO $300.00 $3,082.92
18 14/07/2014 APORTACION DE PADRES $67,200.00 $70,282.92
19 26/07/2014 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS $110.00 $70,172.92
20 16/08/2014 REPARACION PODADORA $600.00 $69,572.92
21 17/08/2014 GASOLINA PODADORA $38.85 $69,534.07
22 17/08/2014 ACEITE PODADORA $68.00 $69,466.07
23 26/08/2014 GASOLINA PODADORA $40.00 $69,426.07
24 28/08/2014 GASOLINA PINTURA $129.50 $69,296.57
25 28/08/2014 COMPRA BROCHAS Y RODILLO $260.50 $69,036.07
26 29/08/2014 APORTACION DE PADRES $26,950.00 $95,986.07
27 29/08/2014 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS $110.00 $95,876.07
28 05/09/2014 DAPA $609.12 $95,266.95
29 10/09/2014 MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA $5,480.00 $89,786.95
30 11/09/2014 GASOLINA $260.89 $89,526.06
31 12/09/2014 MATERIAL DIDACTICO $93.55 $89,432.51
32 12/09/2014 COMPRA DE TELA BAND 45 $89,387.51
33 30/09/2014 APORTACION DE PADRES 1050 $90,437.51
20/09/2014 reparacion de paredes aulas 1b y 1c 899.86 $89,537.65
34 MANO DE OBRA PINTURA 3000 $86,537.65
35 PAGO DE CHEQUE 15.08 $86,522.57
36 APORTACION DE PADRES 1300 $87,822.57
37 15/09/2014 KERMES(1) 2436.7 $90,259.27
38 01/10/2014 COMPRA DE LAMPARAS 260 $89,999.27
39 07/10/2014 GASOLINA 130 $89,869.27
40 09/10/2014 CHAPOLEO CAMPO FUTBOL 700 $89,169.27
41 13/10/2014 MAT. LIMPIEZA BAÑOS 36 $89,133.27
42 14/10/2014 RECIBO DE TELEFONO 399 $88,734.27
43 15/10/2014 COMPRA DE ARREGLO FLORAL 300 $88,434.27
44 17/10/2014 CORTES DE SILLA DE 1RO 1200 $87,234.27
45 20/10/2014 RECARGA DE TONER 350 $86,884.27
46 20/10/2014 RECARGA DE CARTUCHO 468 $86,416.27
47 22/20/2014 GASOLINA 191 $86,225.27
48 24/10/2014 ELAB. BOTIQUIN DIRECCION 450 $85,775.27
49 29/10/2014 COMPRA DE PAPEL DIA DE MUERTOS 40.8 $85,734.47
50 30/10/2014 PAGO DE FLETE MESABANCOS DONADOS 300 $85,434.47
51 30/10/2014 PINTADO DE SALONES (SALDO) 2000 $83,434.47
52 19/11/2014 APORTACION DE PADRES 700 $84,134.47
53 20/11/2014 KERMES(2) 5145 $89,279.47
54 05/11/2014 COMPRA GEL DESINFECTANTE 129.92 $89,149.55
55 13/11/2014 COMPRA PLASTICO E HILO 513.67 $88,635.88
56 13/11/2014 RENTA TRACTOR CHAPOLEO CAMPO 300 $88,335.88
57 14/11/2014 DAPA 999.69 $87,336.19
58 15/11/2014 MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA 300 $87,036.19
59 18/11/2014 COMPRA PALA, TALACHO, CARRETILLA 999.99 $86,036.20
60 19/11/2014 COMPRA DE SO NIDO PARA ESCUELA 2490 $83,546.20
61 19/11/2014 GASOLINA 200 $83,346.20
62 23/11/2014 COMPRA DE 2 TROFEOS 330 $83,016.20
63 27/11/2014 COMPRA DE TAZA PARA BAÑO 1007.11 $82,009.09
64 03/12/2014 APORTACION DE PADRES 700 $82,709.09
65 01/12/2014 COMPRA DE FOCOS Y TAQUETES 320.6 $82,388.49
66 02/12/2014 COMPRA DE DIARIOS 148.01 $82,240.48
67 03/12/2014 MATERIAL ELECTRICO 891.36 $81,349.12
68 04/12/2014 MAT. ELAB. BANDERINES PUNTUALIDAD 307.31 $81,041.81
69 12/12/2014 GASOLINA 200 $80,841.81
70 15/12/2014 MAT. Y REP. DE EQUIPO NDE COMPUTO 250 $80,591.81
71 26/01/2015 APORTACION DE PADRES 1,400 $81,991.81
72 13/01/2015 GASOLINA 200 $81,791.81
73 15/01/2015 DAPA 904 $80,887.81
74 19/01/2015 CEMENTO E HILO 116 $80,380.81
77 21/01/2015 COMPRA DE ARENA Y CEMENTO GRIS 496 $79,884.81
78 21/01/2015 COMPRA DE CEMENTO GRIS 126 $79,758.81
79 23/01/2015 COMPRA DE BOQUILLA BEIGE 240 $79,518.81
80 24/01/2015 COMPRA DE CEMENTO GRIS 138.01 $79,380.80
81 26/01/2015 MANO DE OBRA VITROPISO DIRECCION 2881 $76,499.80
82 28/01/2015 GASOLINA 100 $76,399.80
83 29/01/2015 REPARACION DE AMPLIFICADOR 250 $76,149.80
84 05/02/2015 KERMES (3) 7,455 $83,604.80
85 17/02/2015 APORTACION DE PADRES 700 $84,304.80
86 03/02/2015 PAPELERIA PARA KERMES 38.72 $84,266.08
87 04/02/2015 COMPRA DE FOCOS 232 $84,034.08
88 05/02/2015 PAPELERIA PARA KERMES 25.4 $84,008.68
89 05/02/2015 PASACALLE EVENTO 5 DE FEBRERO 162 $83,846.68
90 06/02/2015 RENTA DE SONIDO ACT 5 DE FEBRERO 1000 $82,846.68
91 07/02/2015 DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA 2000 $80,846.68
92 07/02/2015 MANO DE OBRA Y MATERIAL TECHADO ,787.50 $39,059.18
93 07/02/2015 ECHURA Y COLOCACION DE PTAS LIBRERO1200 $37,859.18
94 11/02/2015 COMPRA DE GASOLINA 200 $37,659.18
95 11/02/2015 COMPRA DE GASOLINA 200 $37,459.18
96 14/02/2015 COMPRA DE TRES CONOS PRECAUSION 850.51 $36,608.67
97 14/02/2015 COMPRA DE ESMALTE AMARILLO 440.54 $36,168.13
98 16/02/2015 RECARGA DE TONER 491 $35,677.13
99 17/02/2015 RECARGA DE DOS CARTUCHOS 160 $35,517.13
100 19/02/2015 MATERIAL DE CONSTRUCCION FOSA 650 $34,867.13
101 23/02/2015 MATERIAL PARA CONSTRUCCION FOSA 360 $34,507.13
102 25/02/2015 COMPRA DE CEMENTO GRIS 138.01 $34,369.12
103 23/03/2015 APORTACION DE PADRES 1050 $35,419.12
104 02/03/2015 ESCAVACION Y ARREGLO FOSA 2300 $33,119.12
105 06/03/2015 REPUESTO RODILLO 35.99 $33,083.13
106 11/03/2015 COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL 48.07 $33,035.06
107 12/03/2015 ARREGLO FLORAL (MAMA ALUMNA 4B) 200 $32,835.06
108 13/03/2015 COMPRA GASOLINA 67.85 $32,767.21
109 13/03/2015 DAPA 1010 $31,757.21
110 17/03/2015 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1132 $30,625.21
111 18/03/2015 RECARGA DE DOS CARTUCHOS 320 $30,305.21
112 15/04/2015 APORTACION DE PADRES 350 $30,655.21
113 17/04/2015 KERMES (4) 2,665 $33,320.21
114 14/04/2015 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS 56 $33,264.21
115 15/04/2015 COMPRA DE CARTULINAS Y MARCADORES 46 $33,218.21
116 17/04/2015 REPARACION DE PODADORA 500 $32,718.21
117 17/04/2015 RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION 600 $32,118.21
118 17/04/2015 COMPL. PREMIO CONCURSO CANCION 530 $31,588.21
119 27/04/2015 COMPRA DE DULCES DIA DEL NIÑO 5423.7 $26,164.51
120 27/04/2015 COMPRA DE GASOLINA 67.85 $26,096.66
121 28/04/2015 HILO Y ACEITE PARA MOTO 66.6 $26,030.06
122 28/04/2015 RECARGA DE TONER 330 $25,700.06
123 29/04/2015 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS 56 $25,644.06
124 30/04/2015 ESPECTACULO DIA DEL NIÑO 1000 $24,644.06
125 06/05/2015 MAT ADORNAR DIA DE LAS MADRES 155.17 $24,488.89
126 06/05/2015 MAT ADORNAR DIA DE LAS MADRES 49.96 $24,438.93
127 06/05/2015 MAT ADORNAR DIA DE LAS MADRES 439.78 $23,999.15
128 06/05/2015 COMPRA GASOLINA 67.85 $23,931.30
129 07/05/2015 MATERIAL DIA DE LAS MADRES 164.89 $23,766.41
130 07/05/2015 DESECHABLES DIA DE LAS MADRES 340 $23,426.41
131 07/05/2015 COMP.DE LIMONES DIA DE LAS MADRES 53 $23,373.41
132 07/05/2015 COMPRA DE JAMAICA DIA DE MADRES 150 $23,223.41
133 07/05/2015 COMPRA AZUCAR DIA DE LAS MADRES 119 $23,104.41
134 07/05/2015 INVITACIONES DIA DE LAS MADRES 450 $22,654.41
135 08/05/2015 COMP. AGUA Y HIELO DIA DE LAS MADRES 308 $22,346.41
136 08/05/2015 COMP DE 3 ZACAHUILES DIA DE LAS MADRES 6000 $16,346.41
137 13/05/2015 ART. VARIOS DIA DEL MAESTRO 41 $16,305.41
138 13/05/2015 COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO 170.9 $16,134.51
139 14/05/2015 COMPRA DE HIELO DIA DEL MAESTRO 41 $16,093.51
140 14/05/2015 COMPRA DE VASOS DIA DEL MAESTRO 20 $16,073.51
141 14/05/2015 COMPRA DE GASOLINA 67.85 $16,005.66
142 14/05/2015 COMPRA DE ZACAHUIL DIA DEL MAESTRO 1000 $15,005.66
143 14/05/2015 ARREGLOS FLORALES DIA DEL MAESTRO 120 $14,885.66
144 19/05/2015 COMPRA DE GASOLINA 100 $14,785.66
145 19/05/2015 COMPRA DE UN CARTUCHO FUSIBLE 170 $14,615.66
146 20/05/2015 COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD 54.3 $14,561.36
147 23/05/2015 compra de folders y broches 34 $14,527.36
148 28/05/2015 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS 30 $14,497.36
148 08/06/2015 APORTACION DE PADRES 1200 $15,697.36
149 04/06/2015 DAPA 1412 $14,285.36
150 05/06/2015 MAT. PARA COLOCACION DE ALAMBRADO 937.99 $13,347.37
151 05/06/2015 MAT. PARA COLOCACION DE ALAMBRADO 74.99 $13,272.38
152 09/06/2015 MAT. PARA COLOCACION DE ALAMBRADO 244.47 $13,027.91
153 09/06/2015 MAT. Y MANO DE OBRA REP. DE CABLES 400 $12,627.91
154 10/06/2015 GASOLINA 100 $12,527.91
155 15/06/2015 MAT. PARA COLOCACION DE ALAMBRADO 502 $12,025.91
156 17/06/2015 COMPRA DE CARTUCHO FUSIBLE 170 $11,855.91
157 23/06/2015 SOLDADURA DE LLANTA DE PODADORA $150.00 $11,705.91
158 24/06/2015 DAPA $599.50 $11,106.41
159 23/06/2015 compra de hilo para desbrozadora $357.30 $10,749.11
160 25/06/2015 compra de aceite para motor $60.00 $10,689.11
161 25/06/2015 manejo de cuenta 90.48 $10,598.63
abono ornato de la clausura 2500 $8,098.63
$128,003.74 $119,905.11 $8,098.63
No hay comentarios:
Publicar un comentario