ESC. PRIM. "´CONSTITUYENTES DE 1857-1917" | C.C.T. 24DPR1318 J | ||||
CORTE DE CAJA | Ciclo Escolar 2016-2017 | ||||
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA | SALDO INICIAL | $ 19.351,30 | |||
Num. | Fecha | DESCRIPCIÓN | Ingresos | Egresos | Balance |
1 | 20/06/2016 | Gastos de graduación | $ 957,19 | $ 18.394,11 | |
2 | 29/06/2016 | DAPA | $ - | $ 384,00 | $ 18.010,11 |
3 | 30/06/2016 | Pago de recibos p/cuota insc. | $ 480,00 | $ 17.530,11 | |
4 | 30/06/2016 | Pago mat de oficina | $ 594,25 | $ 16.935,86 | |
5 | 30/06/2016 | Comisión cheques pagados | $ 69,60 | $ 16.866,26 | |
6 | 13/07/2016 | CUOTA | $ 21.600,00 | $ 38.466,26 | |
7 | 14/07/2016 | CUOTA | $ 54.800,00 | $ 93.266,26 | |
8 | 04/07/2016 | Aceite p/desbrozadora | $ 86,00 | $ 93.180,26 | |
9 | 14/07/2016 | Alimentos para mtros y padres | $ 498,00 | $ 92.682,26 | |
10 | 26/07/2016 | Letras y números p salones | $ 217,45 | $ 92.464,81 | |
11 | 28/07/2016 | DAPA | $ 1.946,50 | $ 90.518,31 | |
12 | 29/07/2016 | Gasolina | $ 200,00 | $ 90.318,31 | |
13 | 29/07/2016 | Material p/baños | $ 897,47 | $ 89.420,84 | |
14 | 29/07/2016 | Mantenimiento de podadora | $ 200,00 | $ 89.220,84 | |
15 | 22/08/2016 | CUOTA | $ 29.100,00 | $ 118.320,84 | |
16 | 23/08/2016 | CUOTA | $ 3.600,00 | $ 121.920,84 | |
17 | 24/08/2016 | CUOTA | $ 4.000,00 | $ 125.920,84 | |
18 | 25/08/2016 | CUOTA | $ 1.600,00 | $ 127.520,84 | |
19 | 26/08/2016 | CUOTA | $ 800,00 | $ 128.320,84 | |
20 | 29/08/2016 | CUOTA | $ 2.400,00 | $ 130.720,84 | |
21 | 01/08/2016 | Pago de flete p/libros de texto | $ 400,00 | $ 130.320,84 | |
22 | 01/08/2016 | Coflex p/sanitarios | $ 761,98 | $ 129.558,86 | |
23 | 01/08/2016 | Empaque p/depositos | $ 42,98 | $ 129.515,88 | |
24 | 02/08/2016 | Pago de mano de obra baños | $ 1.700,00 | $ 127.815,88 | |
25 | 17/08/2016 | Compra de opalina | $ 216,80 | $ 127.599,08 | |
26 | 17/08/2016 | Pago mantenimiento aire 3B | $ 500,00 | $ 127.099,08 | |
27 | 19/08/2016 | Pago de copias | $ 36,80 | $ 127.062,28 | |
28 | 24/08/2016 | Compra de gasolina y aditivo | $ 235,00 | $ 126.827,28 | |
29 | 25/08/2016 | DAPA | $ 383,92 | $ 126.443,36 | |
30 | 29/08/2016 | Compra de toner y tinta | $ 547,00 | $ 125.896,36 | |
31 | 31/08/2016 | Reparación de butacas | $ 400,00 | $ 125.496,36 | |
32 | 31/08/2016 | Comisión cheques pagados | $ 17,40 | $ 125.478,96 | |
33 | 01/09/2016 | CUOTA | $ 800,00 | $ 126.278,96 | |
34 | 02/09/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 126.678,96 | |
35 | 07/09/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 127.078,96 | |
36 | 02/09/2016 | Broca y clavo p/concreto | $ 64,92 | $ 127.014,04 | |
37 | 06/09/2016 | Compra de pintarrón p/1C | $ 1.510,00 | $ 125.504,04 | |
38 | 07/09/2016 | Compra pieza p/desbrozadora | $ 366,42 | $ 125.137,62 | |
39 | 08/09/2016 | Compra de llave temporizadora | $ 4.048,19 | $ 121.089,43 | |
40 | 08/09/2016 | Compra de material de limpieza | $ 1.936,00 | $ 119.153,43 | |
41 | 08/09/2016 | Compra de tazas y lavabos | $ 14.046,86 | $ 105.106,57 | |
42 | 09/09/2016 | Pintura y tiner p/baños y E.fisc | $ 2.053,54 | $ 103.053,03 | |
43 | 12/09/2016 | Material p/instalar baños | $ 1.499,40 | $ 101.553,63 | |
44 | 13/09/2016 | Pago de chapoleo de campo | $ 400,00 | $ 101.153,63 | |
45 | 14/09/2016 | Material p/instalar baños | $ 531,98 | $ 100.621,65 | |
46 | 14/09/2016 | Material p/instalar baños | $ 72,79 | $ 100.548,86 | |
47 | 15/09/2016 | Gasolina p/chapoleadora | $ 200,05 | $ 100.348,81 | |
48 | 16/09/2016 | Reprogramar sistem acces CAM | $ 300,00 | $ 100.048,81 | |
49 | 18/09/2016 | Coflex para lavabo | $ 46,01 | $ 100.002,80 | |
50 | 20/09/2016 | Material papeleria p/maestros | $ 4.969,58 | $ 95.033,22 | |
51 | 21/09/2016 | Material papeleria p/maestros | $ 1.547,88 | $ 93.485,34 | |
52 | 21/08/2016 | Pintura para maestra educ.fisc | $ 2.718,29 | $ 90.767,05 | |
53 | 21/09/2016 | Compra de material p/baños | $ 1.344,31 | $ 89.422,74 | |
54 | 21/09/2016 | Compra mangera p/intendentes | $ 394,00 | $ 89.028,74 | |
55 | 21/09/2016 | Pelotas p/educ.fisc y jgo. Geo | $ 425,49 | $ 88.603,25 | |
56 | 23/09/2016 | Rodillo y material p/instalación rotoplas | $ 234,34 | $ 88.368,91 | |
57 | 24/09/2016 | Gasolina p/chapoleadora | $ 100,00 | $ 88.268,91 | |
58 | 24/09/2016 | Placa y portalampara | $ 59,00 | $ 88.209,91 | |
59 | 24/09/2016 | Colocar chapa y bisagra baño | $ 170,00 | $ 88.039,91 | |
60 | 26/09/2016 | Compra de niple | $ 48,00 | $ 87.991,91 | |
61 | 26/09/2016 | Compra de niple | $ 48,00 | $ 87.943,91 | |
62 | 26/09/2016 | DAPA | $ 421,00 | $ 87.522,91 | |
63 | 26/09/2016 | Compra de puerta ceradura y bisagra | $ 606,15 | $ 86.916,76 | |
64 | 30/09/2016 | Instalacion de lavabos y sanitarios | $ 5.000,00 | $ 81.916,76 | |
65 | 30/09/2016 | Comisión cheques pagados | $ 69,60 | $ 81.847,16 | |
66 | Pago de limpieza de baños | $ 1.500,00 | $ 80.347,16 | ||
67 | 13/10/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 80.747,16 | |
68 | 28/10/2016 | Pago de lavabo | $ 200,00 | $ 80.947,16 | |
69 | 31/10/2016 | CUOTA | $ 200,00 | $ 81.147,16 | |
70 | 03/10/2016 | Rodillo para pintar baños | $ 40,92 | $ 81.106,24 | |
71 | 04/10/2016 | Aceite p/desbrozadora | $ 32,00 | $ 81.074,24 | |
72 | 04/10/2016 | Gasolina p/chapoleadora | $ 150,00 | $ 80.924,24 | |
73 | 05/10/2016 | Cemento p/instalar tazas baño | $ 22,50 | $ 80.901,74 | |
74 | 06/10/2016 | Flete de cemento p/barda | $ 570,00 | $ 80.331,74 | |
75 | 10/10/2016 | Varilla,alambrón y clavo p/barda | $ 3.960,00 | $ 76.371,74 | |
76 | 11/10/2016 | Alambron y alambre | $ 264,00 | $ 76.107,74 | |
77 | 12/10/2016 | Lavabo y pedestal | $ 947,56 | $ 75.160,18 | |
78 | 13/10/2016 | Block para barda | $ 4.420,00 | $ 70.740,18 | |
79 | 13/10/2016 | Cespol para lavabo | $ 129,60 | $ 70.610,58 | |
80 | 13/10/2016 | Pago de examen bimestral | $ 2.194,50 | $ 68.416,08 | |
81 | 18/10/2016 | Material construcción p/barda | $ 1.368,00 | $ 67.048,08 | |
82 | 20/10/2016 | Varillas para barda | $ 1.470,00 | $ 65.578,08 | |
83 | 20/10/2016 | Alambre recocido p/barda | $ 110,00 | $ 65.468,08 | |
84 | 22/10/2016 | Letras para dirección | $ 80,10 | $ 65.387,98 | |
85 | 22/10/2016 | Alambron para barda | $ 300,00 | $ 65.087,98 | |
86 | 24/10/2016 | Compra de material p/barda | $ 1.084,00 | $ 64.003,98 | |
87 | 24/10/2016 | Gasolina | $ 100,00 | $ 63.903,98 | |
88 | 25/10/2016 | DAPA | $ 418,68 | $ 63.485,30 | |
89 | 26/10/2016 | Material para botiquín | $ 266,85 | $ 63.218,45 | |
90 | 27/10/2016 | Material para barda | $ 507,00 | $ 62.711,45 | |
91 | 27/10/2016 | Conector y tubo mufa | $ 553,00 | $ 62.158,45 | |
92 | 27/10/2016 | Pago de hechura de letreros | $ 800,00 | $ 61.358,45 | |
93 | 31/10/2016 | Comision cheques pagados | $ 69,60 | $ 61.288,85 | |
94 | Compra de costales p/poner grava y arena | $ 200,00 | $ 61.088,85 | ||
95 | 09/11/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 61.488,85 | |
96 | 14/11/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 61.888,85 | |
97 | 15/11/2016 | Venta de taza | $ 250,00 | $ 62.138,85 | |
98 | 23/11/2016 | CUOTA | $ 400,00 | $ 62.538,85 | |
99 | 25/11/2016 | Venta de taza | $ 250,00 | $ 62.788,85 | |
100 | kermees | $ 6.300,00 | $ 69.088,85 | ||
101 | 03/11/2016 | Pago mano de obra barda | $ 15.000,00 | $ 54.088,85 | |
102 | 03/11/2016 | Material p/reparar fuga agua | $ 351,72 | $ 53.737,13 | |
103 | 03/11/2016 | Alambre recocido para mufa | $ 28,00 | $ 53.709,13 | |
104 | 03/11/2016 | Material reparar fuga de agua | $ 19,39 | $ 53.689,74 | |
105 | 04/11/2016 | Gasolina p/chapoleadora | $ 200,00 | $ 53.489,74 | |
106 | 07/11/2016 | Compra de material p/andador | $ 590,00 | $ 52.899,74 | |
107 | 10/11/2016 | Pago mano de obra mufa barda y andador | $ 4.300,00 | $ 48.599,74 | |
108 | 12/11/2016 | Pago de puerta metalica p/cochera | $ 7.200,00 | $ 41.399,74 | |
109 | 17/11/2016 | Compra de desechables p/kermes | $ 43,00 | $ 41.356,74 | |
110 | 24/11/2016 | DAPA | $ 469,50 | $ 40.887,24 | |
111 | 28/11/2016 | Compra de cable | $ 176,00 | $ 40.711,24 | |
112 | 30/11/2016 | Gasolina | $ 100,00 | $ 40.611,24 | |
113 | 30/11/2016 | Comisión cheques pagados | $ 34,80 | $ 40.576,44 | |
114 | 30/11/2016 | Pago de cooperativa | $ 300,00 | $ 40.276,44 | |
115 | 02/12/2016 | CUOTA | $ 200,00 | $ 40.476,44 | |
116 | 05/12/2016 | Compra material p/arbol navideño | $ 1.608,73 | $ 38.867,71 | |
117 | 06/12/2016 | Compra de cable HDMI p/direccion | $ 670,00 | $ 38.197,71 | |
118 | 08/12/2016 | Pago de examen bimestral | $ 2.222,00 | $ 35.975,71 | |
119 | 08/12/2016 | Compra material p/arbol navideño | $ 85,50 | $ 35.890,21 | |
120 | 14/12/2016 | Compra de bolsas p/basura | $ 90,00 | $ 35.800,21 | |
121 | 14/12/2016 | Compra de candado | $ 137,33 | $ 35.662,88 | |
122 | 15/12/2016 | Reparacion puerta,mesabaconcos y puerta | $ 2.375,00 | $ 33.287,88 | |
123 | 16/12/2016 | Compra de pilas p/microfono | $ 90,00 | $ 33.197,88 | |
124 | 26/12/2016 | DAPA | $ 398,50 | $ 32.799,38 | |
125 | 30/12/2016 | Comisión cheques pagados | $ 17,40 | $ 32.781,98 | |
126 | Pago de cooperativa | $ 300,00 | $ 32.481,98 | ||
127 | 09/01/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 32.881,98 | |
128 | 13/01/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 33.281,98 | |
129 | 24/01/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 33.681,98 | |
130 | 25/01/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 34.081,98 | |
131 | 12/01/2017 | Compra de focos p/salon bilioteca | $ 705,00 | $ 33.376,98 | |
132 | 12/07/2017 | Compra focos baños | $ 57,00 | $ 33.319,98 | |
133 | 12/01/2017 | Compra de hilo p/desbrozadora | $ 37,80 | $ 33.282,18 | |
134 | 13/01/2017 | Gasolina y aceite p/chapoleadora | $ 229,00 | $ 33.053,18 | |
135 | 18/01/2017 | Apoyo bomberos | $ 500,00 | $ 32.553,18 | |
136 | 19/01/2017 | Compra de rodillo | $ 38,78 | $ 32.514,40 | |
137 | 20/01/2017 | Compra material p/puerta baño | $ 67,00 | $ 32.447,40 | |
138 | 23/01/2017 | DAPA | $ 144,00 | $ 32.303,40 | |
139 | 24/01/2017 | Pago cerrajero | $ 507,00 | $ 31.796,40 | |
140 | 25/01/2017 | Compra de sarricida | $ 75,00 | $ 31.721,40 | |
141 | 25/01/2017 | Pago de copias y folder | $ 9,50 | $ 31.711,90 | |
142 | 13/02/2017 | kermees | $ 6.793,00 | $ 38.504,90 | |
143 | 22/02/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 38.904,90 | |
144 | 27/02/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 39.304,90 | |
145 | 01/02/2017 | Reparacion de impresora canon | $ 1.200,00 | $ 38.104,90 | |
146 | 09/02/2017 | Compra de material p/inst. de lavabo | $ 20,00 | $ 38.084,90 | |
147 | 13/02/2017 | Compra de gasolina | $ 150,00 | $ 37.934,90 | |
148 | 17/02/2017 | Compra de arreglo floral | $ 100,00 | $ 37.834,90 | |
149 | 17/02/2017 | Pago de examen bimestral | $ 2.442,00 | $ 35.392,90 | |
150 | 22/02/2017 | DAPA | $ 458,00 | $ 34.934,90 | |
151 | 22/02/2017 | Compra candado p/porton | $ 89,00 | $ 34.845,90 | |
152 | 23/02/2017 | Compra de bolsas p/basura | $ 90,00 | $ 34.755,90 | |
153 | 24/02/2017 | Compra de material p/inst. de lavabo | $ 20,00 | $ 34.735,90 | |
154 | 28/02/2017 | Comisión cheques pagados | $ 17,40 | $ 34.718,50 | |
156 | Pago de cooperativa | $ 300,00 | $ 34.418,50 | ||
157 | 02/03/2017 | Compra de pegamento pvc | $ 45,00 | $ 34.373,50 | |
158 | 06/03/2017 | Mantenimiento de podadora | $ 200,00 | $ 34.173,50 | |
159 | 10/03/2017 | Compra de material p/señaletica de calle | $ 559,00 | $ 33.614,50 | |
160 | 22/03/2017 | DAPA | $ 410,00 | $ 33.204,50 | |
161 | 24/04/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 33.604,50 | |
162 | 27/04/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 34.004,50 | |
163 | 05/04/2017 | Pago de examen bimestral | $ 2.626,00 | $ 31.378,50 | |
164 | 06/04/2017 | Recarga de toner y cambio de pieza | $ 430,00 | $ 30.948,50 | |
165 | 23/04/2017 | Compra de articulos escolares p/premio | $ 555,03 | $ 30.393,47 | |
166 | 26/04/2017 | Compra de dulce para el dia del niño | $ 5.592,50 | $ 24.800,97 | |
167 | 26/04/2017 | Compra de bolsas y ligas p/dulces | $ 192,00 | $ 24.608,97 | |
168 | 26/04/2017 | Compra de articulos escolares p/premio | $ 368,04 | $ 24.240,93 | |
169 | 27/04/2017 | Compra de naranjas | $ 450,00 | $ 23.790,93 | |
170 | 27/04/2017 | Compra de pelotas p/dia del niño | $ 486,27 | $ 23.304,66 | |
171 | 27/04/2017 | Compra de bolsas p/basura | $ 97,98 | $ 23.206,68 | |
172 | 27/04/2017 | Compra de bolsas p/premios | $ 45,00 | $ 23.161,68 | |
173 | 28/04/2017 | Pago del show del dia del niño | $ 800,00 | $ 22.361,68 | |
174 | 28/04/2017 | Comisión cheques pagados | $ 34,80 | $ 22.326,88 | |
175 | Pago de cooperativa | $ 300,00 | $ 22.026,88 | ||
176 | 20/05/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 22.426,88 | |
177 | 02/05/2017 | DAPA | $ 387,00 | $ 22.039,88 | |
178 | 04/05/2017 | Material p/butacas | $ 92,34 | $ 21.947,54 | |
179 | 05/05/2017 | Compra de regalos p/dia de las madres | $ 4.530,00 | $ 17.417,54 | |
180 | 08/05/2017 | Compra de bolsas de regalo | $ 288,00 | $ 17.129,54 | |
181 | 09/05/2017 | Compra de desechables p/dia de las madres | $ 515,02 | $ 16.614,52 | |
182 | 09/05/2017 | Compra de limones dia de las madres | $ 180,00 | $ 16.434,52 | |
183 | 09/05/2017 | Compra de gasolina | $ 150,00 | $ 16.284,52 | |
184 | 10/05/2017 | Compra de zacachuil p/dia de las madres | $ 8.000,00 | $ 8.284,52 | |
185 | 10/05/2017 | Pago agua de sabor p/dia de las madres | $ 2.000,00 | $ 6.284,52 | |
186 | 12/05/2017 | Pago de colecta cruz roja | $ 1.500,00 | $ 4.784,52 | |
187 | 12/05/2017 | Pago de copias | $ 18,50 | $ 4.766,02 | |
189 | 31/05/2017 | Comisión cheques pagados | $ 34,80 | $ 4.731,22 | |
190 | 31/05/2017 | Mantenimiento de chapoleadora | $ 500,00 | $ 4.231,22 | |
191 | 31/05/2017 | Gasolina p/desbrozadora | $ 80,21 | $ 4.151,01 | |
192 | 05/06/2017 | CUOTA | $ 400,00 | $ 4.551,01 | |
193 | 08/06/2017 | Reparacion de puertas y butacas | $ 700,00 | $ 3.851,01 | |
Cobros | $ 139.293,00 | ||||
Pagos | $ 154.793,29 | ||||
Saldo actual | $ 3.851,01 |
En el inicio del Ciclo Escolar 2015-2016 Contamos con la atención a 16 grupos escolares. y se ha renovado el Comitè de Padres de Familia. 11 de septiembre de 2015.
4 jul 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario