| ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE 1857-1917 | ZONA ESCOLAR 043 | |||||
| CORTE DE CAJA APF | ||||||
| CICLO ESCOLAR 2015-2016 | ||||||
| FECHA | CONCEPTO | SDO ANT | INGRESO | SDO + DEP | EGRESO | SDO ACTUAL |
| 1-jul-15 | SALDO ANTERIOR | 8098.63 | 8098.63 | 8098.63 | ||
| 1-jul-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 8098.63 | 350.00 | 8448.63 | 8448.63 | |
| 13-jul-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 8448.63 | 30400.00 | 38848.63 | 38848.63 | |
| 14-jul-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 38848.63 | 37600.00 | 76448.63 | 76448.63 | |
| 7-jul-15 | RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA | 76448.63 | 76448.63 | 400.00 | 76048.63 | |
| 8-jul-15 | RECARGA DE TONER | 76048.63 | 76048.63 | 331.00 | 75717.63 | |
| 10-jul-15 | COMPRA DE RECIBOS PARA CUOTA VOL | 75717.63 | 75717.63 | 360.00 | 75357.63 | |
| 13-jul-15 | RECONOCIMIENTOS | 75357.63 | 75357.63 | 1000.00 | 74357.63 | |
| 14-jul-15 | COMPRA DE ALMUERZO PARA MADRES DE FAM Y MTROS INSCRIP | 74357.63 | 74357.63 | 485.00 | 73872.63 | |
| 15-jul-15 | DESBROZADORA HILO ACEITE Y CANDADOS | 73872.63 | 73872.63 | 1902.69 | 71969.94 | |
| 24-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 71969.94 | 26800.00 | 98769.94 | 98769.94 | |
| 25-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 98769.94 | 7200.00 | 105969.94 | 105969.94 | |
| 26-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 105969.94 | 1200.00 | 107169.94 | 107169.94 | |
| 27-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 107169.94 | 1200.00 | 108369.94 | 108369.94 | |
| 28-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 108369.94 | 400.00 | 108769.94 | 108769.94 | |
| 31-ago-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 108769.94 | 400.00 | 109169.94 | 109169.94 | |
| 5-ago-15 | DAPA | 109169.94 | 109169.94 | 668.00 | 108501.94 | |
| 6-ago-15 | REPARACION DE TECHO AREA DE 1ER. Y 2DO | 108501.94 | 108501.94 | 300.00 | 108201.94 | |
| 10-ago-15 | 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS | 108201.94 | 108201.94 | 1300.00 | 106901.94 | |
| 12-ago-15 | GASOLINA | 106901.94 | 106901.94 | 150.00 | 106751.94 | |
| 12-ago-15 | GASOLINA | 106751.94 | 106751.94 | 50.00 | 106701.94 | |
| 13-ago-15 | GASOLINA | 106701.94 | 106701.94 | 200.00 | 106501.94 | |
| 14-ago-15 | REPUESTO DE RODILLO Y PINTURA | 106501.94 | 106501.94 | 181.50 | 106320.44 | |
| 14-ago-15 | GASOLINA | 106320.44 | 106320.44 | 200.02 | 106120.42 | |
| 14-ago-15 | CUADERNOS PARA MAESTROS | 106120.42 | 106120.42 | 150.00 | 105970.42 | |
| 14-ago-15 | PLUMAS PARA MAESTROS | 105970.42 | 105970.42 | 29.70 | 105940.72 | |
| 25-ago-15 | GASOLINA | 105940.72 | 105940.72 | 50.00 | 105890.72 | |
| 25-ago-15 | GASOLINA | 105890.72 | 105890.72 | 67.85 | 105822.87 | |
| 25-ago-15 | 2 PINTARRONES 3RO Y 4TO | 105822.87 | 105822.87 | 3020.01 | 102802.86 | |
| 27-ago-15 | ARTICULOS VARIOS | 102802.86 | 102802.86 | 146.23 | 102656.63 | |
| 28-ago-15 | SELLO PARA DIRECCION | 102656.63 | 102656.63 | 180.00 | 102476.63 | |
| 31-ago-15 | ARTICULOS VARIOS Y COPIAS | 102476.63 | 102476.63 | 11.50 | 102465.13 | |
| 31-ago-15 | MANO DE OBRA INST. DE CONTACTOS | 102465.13 | 102465.13 | 380.00 | 102085.13 | |
| 3-sep-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 102085.13 | 800.00 | 102885.13 | 102885.13 | |
| 8-sep-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 102885.13 | 400.00 | 103285.13 | 103285.13 | |
| 18-sep-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 103285.13 | 400.00 | 103685.13 | 103685.13 | |
| 28-sep-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 103685.13 | 400.00 | 104085.13 | 104085.13 | |
| 28-sep-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 104085.13 | 400.00 | 104485.13 | 104485.13 | |
| 2-sep-15 | COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLOS | 104485.13 | 104485.13 | 59.77 | 104425.36 | |
| 3-sep-15 | PAGO DE COLOCACION DE ALAMBRADO BARDA | 104425.36 | 104425.36 | 3500.00 | 100925.36 | |
| 4-sep-15 | RECARGA DE TONER | 100925.36 | 100925.36 | 312.00 | 100613.36 | |
| 7-sep-15 | DAPA ( 2 RECIBOS ) | 100613.36 | 100613.36 | 793.00 | 99820.36 | |
| 9-sep-15 | BOLSAS PARA BASURA | 99820.36 | 99820.36 | 56.00 | 99764.36 | |
| 9-sep-15 | EXAMENES DE DIAGNOSTICO DE LA ESCUELA | 99764.36 | 99764.36 | 2233.00 | 97531.36 | |
| 9-sep-15 | TAQUETES DE PLASTICO | 97531.36 | 97531.36 | 152.71 | 97378.65 | |
| 9-sep-15 | COMPRA DE 2 BROCHAS | 97378.65 | 97378.65 | 20.00 | 97358.65 | |
| 9-sep-15 | COMPRA DE BROCA | 97358.65 | 97358.65 | 18.90 | 97339.75 | |
| 17-sep-15 | COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA | 97339.75 | 97339.75 | 545.30 | 96794.45 | |
| 17-sep-15 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION | 96794.45 | 96794.45 | 170.50 | 96623.95 | |
| 28-sep-15 | MATERIAL PARA DESAGUE DE CANCHA | 96623.95 | 96623.95 | 625.00 | 95998.95 | |
| 29-sep-15 | TECLADO MAUSE Y CLIPS | 95998.95 | 95998.95 | 269.25 | 95729.70 | |
| 30-sep-15 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 95729.70 | 95729.70 | 200.00 | 95529.70 | |
| 5-oct-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 95529.70 | 800.00 | 96329.70 | 96329.70 | |
| 7-oct-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 96329.70 | 400.00 | 96729.70 | 96729.70 | |
| 19-oct-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 96729.70 | 400.00 | 97129.70 | 97129.70 | |
| 23-oct-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 97129.70 | 400.00 | 97529.70 | 97529.70 | |
| 1-oct-15 | MATERIAL PARA DESAGUE DE CANCHA | 97529.70 | 97529.70 | 28.30 | 97501.40 | |
| 3-oct-15 | COMPRA DE HERBICIDA | 97501.40 | 97501.40 | 145.00 | 97356.40 | |
| 5-oct-15 | MATERIAL PARA DESAGUE DE CANCHA | 97356.40 | 97356.40 | 90.00 | 97266.40 | |
| 6-oct-15 | RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA | 97266.40 | 97266.40 | 310.00 | 96956.40 | |
| 8-oct-15 | ARENA PARA FOSA DE SALTO DE LONGUITUD | 96956.40 | 96956.40 | 600.00 | 96356.40 | |
| 12-oct-15 | CEMENTO PARA DESAGUE DE CANCHA | 96356.40 | 96356.40 | 70.00 | 96286.40 | |
| 13-oct-15 | MULTICONTACTO Y CANDADO | 96286.40 | 96286.40 | 258.30 | 96028.10 | |
| 13-oct-15 | COMPRA DE LAMPARAS | 96028.10 | 96028.10 | 164.00 | 95864.10 | |
| 13-oct-15 | COMPRA DE LAMPARAS PARA SALONES | 95864.10 | 95864.10 | 1003.50 | 94860.60 | |
| 14-oct-15 | MATERIAL DIDACTICO | 94860.60 | 94860.60 | 1180.38 | 93680.22 | |
| 13-oct-15 | MATERIAL DIDACTICO | 93680.22 | 93680.22 | 203.25 | 93476.97 | |
| 13-oct-15 | MATERIAL DIDACTICO PARA MAESTROS | 93476.97 | 93476.97 | 3386.14 | 90090.83 | |
| 13-oct-15 | MATERIAL DIDACTICO PARA MAESTROS | 90090.83 | 90090.83 | 3635.23 | 86455.60 | |
| 16-oct-15 | PINTURA PARA DIRECCION | 86455.60 | 86455.60 | 461.00 | 85994.60 | |
| 16-oct-15 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85994.60 | 85994.60 | 2003.00 | 83991.60 | |
| 16-oct-15 | DAPA | 83991.60 | 83991.60 | 466.00 | 83525.60 | |
| 19-oct-15 | MATERIAL PARA DIRECCION | 83525.60 | 83525.60 | 79.80 | 83445.80 | |
| 19-oct-15 | MATERIAL PARA BOTIQUIN | 83445.80 | 83445.80 | 70.40 | 83375.40 | |
| 20-oct-15 | CANDADO PARA DIRECCION | 83375.40 | 83375.40 | 103.50 | 83271.90 | |
| 20-oct-15 | MATERIAL PARA BAÑOS | 83271.90 | 83271.90 | 524.99 | 82746.91 | |
| 21-oct-15 | MANTENIMIENTO DE PINTARRON 5TO C | 82746.91 | 82746.91 | 700.00 | 82046.91 | |
| 22-oct-15 | REUBICACION DE CAMARAS | 82046.91 | 82046.91 | 1000.00 | 81046.91 | |
| 22-oct-15 | EXAMENES DE PRIMER BIMESTRE | 81046.91 | 81046.91 | 2323.20 | 78723.71 | |
| 22-oct-15 | PAGO DE PODA DE ARBOLES | 78723.71 | 78723.71 | 500.00 | 78223.71 | |
| 24-oct-15 | MADERA PARA PONER MODEM | 78223.71 | 78223.71 | 75.00 | 78148.71 | |
| 26-oct-15 | BLOCK PARA LIBREROS | 78148.71 | 78148.71 | 1449.00 | 76699.71 | |
| 26-oct-15 | LAMPARAS Y MATERIAL DE INSTALACION | 76699.71 | 76699.71 | 983.00 | 75716.71 | |
| 26-oct-15 | MATERIAL PARA LIBREROS | 75716.71 | 75716.71 | 5266.00 | 70450.71 | |
| 27-oct-15 | LLAVES PARA AGUA Y FRANELA | 70450.71 | 70450.71 | 207.32 | 70243.39 | |
| 28-oct-15 | PAGO DE CERRAJERO 2 LLAVES Y ARCHIVERO | 70243.39 | 70243.39 | 350.00 | 69893.39 | |
| 28-oct-15 | BASE DE HERRERIA PARA LAMPARA | 69893.39 | 69893.39 | 250.00 | 69643.39 | |
| 29-oct-15 | MANO DE OBRA DE DESAGUE | 69643.39 | 69643.39 | 500.00 | 69143.39 | |
| 30-oct-15 | PINTARRON PARA 5TO.C | 69143.39 | 69143.39 | 1500.00 | 67643.39 | |
| 31-oct-15 | COMISION POR COBRO DE CHEQUE | 67643.39 | 67643.39 | 60.32 | 67583.07 | |
| 3-nov-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 67583.07 | 400.00 | 67983.07 | 67983.07 | |
| 17-nov-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 67983.07 | 400.00 | 68383.07 | 68383.07 | |
| 20-nov-15 | KERMES | 68383.07 | 6610.50 | 74993.57 | 74993.57 | |
| 23-nov-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 74993.57 | 400.00 | 75393.57 | 75393.57 | |
| 3-nov-15 | 2 DRIVER DE COMPRESION PARA LAPTOP | 75393.57 | 75393.57 | 1000.00 | 74393.57 | |
| 3-nov-15 | MATERIAL PARA LIBREROS | 74393.57 | 74393.57 | 1040.00 | 73353.57 | |
| 5-nov-15 | RESPALDO DE GRABACION DE CAMARAS | 73353.57 | 73353.57 | 150.00 | 73203.57 | |
| 5-nov-15 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 73203.57 | 73203.57 | 250.00 | 72953.57 | |
| 6-nov-15 | MATERIAL PARA FUGA DE AGUA | 72953.57 | 72953.57 | 11.40 | 72942.17 | |
| 6-nov-15 | MANO DE OBRA DE LAMPARAS | 72942.17 | 72942.17 | 500.00 | 72442.17 | |
| 9-nov-15 | COMPRA DE MATERIAL | 72442.17 | 72442.17 | 28.50 | 72413.67 | |
| 12-nov-15 | MATERIAL PARA BIBLIOTECA | 72413.67 | 72413.67 | 85.49 | 72328.18 | |
| 13-nov-15 | TELA PARA CORTINAS | 72328.18 | 72328.18 | 9693.75 | 62634.43 | |
| 15-nov-15 | FOCO DE 27W | 62634.43 | 62634.43 | 50.00 | 62584.43 | |
| 17-nov-15 | PAGO DE MANO DE OBRA DE LIBREROS | 62584.43 | 62584.43 | 20200.00 | 42384.43 | |
| 17-nov-15 | COMPRA DE MATERIAL | 42384.43 | 42384.43 | 24.01 | 42360.42 | |
| 17-nov-15 | ALAMBRE PARA BIBLIOTECA | 42360.42 | 42360.42 | 160.00 | 42200.42 | |
| 18-nov-15 | BOLSAS PARA BASURA | 42200.42 | 42200.42 | 56.00 | 42144.42 | |
| 19-nov-15 | MADERA PARA MATERIAL DE LUDOTECA | 42144.42 | 42144.42 | 690.00 | 41454.42 | |
| 19-nov-15 | COMPRA DE MATERIAL | 41454.42 | 41454.42 | 76.10 | 41378.32 | |
| 19-nov-15 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 41378.32 | 41378.32 | 450.00 | 40928.32 | |
| 24-nov-15 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 40928.32 | 40928.32 | 250.00 | 40678.32 | |
| 24-nov-15 | DAPA | 40678.32 | 40678.32 | 384.00 | 40294.32 | |
| 26-nov-15 | PINTURA Y RODILLO PARA BAÑOS | 40294.32 | 40294.32 | 760.25 | 39534.07 | |
| 26-nov-15 | TELA PARA CORTINAS DE 6TO B | 39534.07 | 39534.07 | 257.94 | 39276.13 | |
| 30-nov-15 | COMISION DE CHEQUES PAGADOS | 39276.13 | 39276.13 | 15.08 | 39261.05 | |
| 1-dic-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 39261.05 | 400.00 | 39661.05 | 39661.05 | |
| 8-dic-15 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 39661.05 | 400.00 | 40061.05 | 40061.05 | |
| 2-dic-15 | EXAMENES DE 2DO BIMESTRE | 40061.05 | 40061.05 | 2361.60 | 37699.45 | |
| 4-dic-15 | RECONOCIMIENTOS | 37699.45 | 37699.45 | 1000.00 | 36699.45 | |
| 14-dic-15 | ARREGLO DE BOCINA | 36699.45 | 36699.45 | 1500.00 | 35199.45 | |
| 15-dic-15 | SERIES PARA ARBOL DE NAVIDAD | 35199.45 | 35199.45 | 520.00 | 34679.45 | |
| 17-dic-15 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 34679.45 | 34679.45 | 200.00 | 34479.45 | |
| 27-dic-15 | DAPA | 34479.45 | 34479.45 | 384.00 | 34095.45 | |
| 6-ene-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 34095.45 | 400.00 | 34495.45 | 34495.45 | |
| 12-ene-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 34495.45 | 400.00 | 34895.45 | 34895.45 | |
| 14-ene-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 34895.45 | 400.00 | 35295.45 | 35295.45 | |
| 13-ene-16 | RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA | 35295.45 | 35295.45 | 160.00 | 35135.45 | |
| 13-ene-16 | COMPRA DE ARAÑAS Y BOLSAS PARA BASURA | 35135.45 | 35135.45 | 210.00 | 34925.45 | |
| 19-ene-16 | SEGUETA | 34925.45 | 34925.45 | 25.00 | 34900.45 | |
| 23-ene-16 | IMPRESORA PARA DIRECCION | 34900.45 | 34900.45 | 1533.48 | 33366.97 | |
| 27-ene-16 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 33366.97 | 33366.97 | 200.00 | 33166.97 | |
| 27-ene-16 | DAPA | 33166.97 | 33166.97 | 384.00 | 32782.97 | |
| 2-feb-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 32782.97 | 400.00 | 33182.97 | 33182.97 | |
| 4-feb-16 | KERMES | 33182.97 | 6805.00 | 39987.97 | 39987.97 | |
| 8-feb-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 39987.97 | 1200.00 | 41187.97 | 41187.97 | |
| 11-feb-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 41187.97 | 400.00 | 41587.97 | 41587.97 | |
| 22-feb-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 41587.97 | 400.00 | 41987.97 | 41987.97 | |
| 26-feb-16 | BOLETOS DE MINI DISCO | 41987.97 | 1405.00 | 43392.97 | 43392.97 | |
| 2-feb-16 | COMPRA DE FOCOS | 43392.97 | 43392.97 | 500.00 | 42892.97 | |
| 2-feb-16 | EXAMENES DE 3ER BIM | 42892.97 | 42892.97 | 2387.20 | 40505.77 | |
| 4-feb-16 | HILO PARA PODADORA | 40505.77 | 40505.77 | 118.01 | 40387.76 | |
| 5-feb-16 | EXAMENES SEMESTRALES | 40387.76 | 40387.76 | 2611.00 | 37776.76 | |
| 8-feb-16 | VENTILADORES | 37776.76 | 37776.76 | 2731.00 | 35045.76 | |
| 9-feb-16 | RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA | 35045.76 | 35045.76 | 160.00 | 34885.76 | |
| 9-feb-16 | COMPRA DE PAPELERIA | 34885.76 | 34885.76 | 26.00 | 34859.76 | |
| 17-feb-16 | PAGO DE CHAPOLEO DE ESQUINA DE CAMPO | 34859.76 | 34859.76 | 100.00 | 34759.76 | |
| 24-feb-16 | COMPRA DE PAPELERIA | 34759.76 | 34759.76 | 39.00 | 34720.76 | |
| 25-feb-16 | COMPRA DE DESTAPACAÑOS | 34720.76 | 34720.76 | 72.00 | 34648.76 | |
| 25-feb-16 | COMPRA DE LAMPARAS | 34648.76 | 34648.76 | 336.00 | 34312.76 | |
| 26-feb-16 | DAPA | 34312.76 | 34312.76 | 384.00 | 33928.76 | |
| 27-feb-16 | CORONAS PARA REINADO | 33928.76 | 33928.76 | 716.00 | 33212.76 | |
| 29-feb-16 | BOLSAS PARA BASURA | 33212.76 | 33212.76 | 90.00 | 33122.76 | |
| 29-feb-16 | GEL ANTIBACTERIAL | 33122.76 | 33122.76 | 127.00 | 32995.76 | |
| 26-feb-16 | RENTA DE SONIDO | 32995.76 | 32995.76 | 1000.00 | 31995.76 | |
| 29-feb-16 | COMISION DE CHEQUES PAGADOS | 31995.76 | 31995.76 | 15.08 | 31980.68 | |
| 4-mar-16 | BOLETOS DE MINI DISCO | 31980.68 | 1065.00 | 33045.68 | 33045.68 | |
| 10-mar-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 33045.68 | 400.00 | 33445.68 | 33445.68 | |
| 16-mar-16 | BOLETOS DE MINI DISCO | 33445.68 | 2315.00 | 35760.68 | 35760.68 | |
| 16-mar-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 35760.68 | 400.00 | 36160.68 | 36160.68 | |
| 17-mar-16 | REINADO 2016 | 36160.68 | 119216.35 | 155377.03 | 155377.03 | |
| 1-mar-16 | LIMA, CANDADO Y MACHETE | 155377.03 | 155377.03 | 191.30 | 155185.73 | |
| 2-mar-16 | COMPRA DE PAPELERIA | 155185.73 | 155185.73 | 14.00 | 155171.73 | |
| 4-mar-16 | PAPEL PARA HACER FLORES | 155171.73 | 155171.73 | 329.09 | 154842.64 | |
| 8-mar-16 | TELA PARA BANDAS DE LA PRIMAVERA | 154842.64 | 154842.64 | 74.99 | 154767.65 | |
| 9-mar-16 | MAT. Y MANO DE OBRA DE VENTILADORES | 154767.65 | 154767.65 | 1080.00 | 153687.65 | |
| 11-mar-16 | IMPRESIÓN DE FOTOS | 153687.65 | 153687.65 | 109.50 | 153578.15 | |
| 14-mar-16 | IMPRESIÓN DE FOTOS | 153578.15 | 153578.15 | 15.00 | 153563.15 | |
| 13-mar-16 | COMPRA DE PAPELERIA | 153563.15 | 153563.15 | 114.50 | 153448.65 | |
| 14-mar-16 | PAGO DE HECHURA DE BANDAS | 153448.65 | 153448.65 | 200.00 | 153248.65 | |
| 15-mar-16 | TABLET | 153248.65 | 153248.65 | 799.00 | 152449.65 | |
| 15-mar-16 | IMPRESIÓN DE BANDAS | 152449.65 | 152449.65 | 150.00 | 152299.65 | |
| 16-mar-16 | COMPRA DE PAPELERIA | 152299.65 | 152299.65 | 23.50 | 152276.15 | |
| 16-mar-16 | COMPRA DE PAPELERIA PARA REINADO | 152276.15 | 152276.15 | 76.00 | 152200.15 | |
| 16-mar-16 | CABLE | 152200.15 | 152200.15 | 19.20 | 152180.95 | |
| 16-mar-16 | RAMOS FLORALES | 152180.95 | 152180.95 | 615.00 | 151565.95 | |
| 16-mar-16 | SILICON | 151565.95 | 151565.95 | 78.00 | 151487.95 | |
| 16-mar-16 | FOMI | 151487.95 | 151487.95 | 84.95 | 151403.00 | |
| 16-mar-16 | RENTA DE SILLAS | 151403.00 | 151403.00 | 384.00 | 151019.00 | |
| 18-mar-16 | GASOLINA | 151019.00 | 151019.00 | 400.00 | 150619.00 | |
| 22-mar-16 | DAPA | 150619.00 | 150619.00 | 384.00 | 150235.00 | |
| 4-mar-16 | RENTA DE SONIDO | 150235.00 | 150235.00 | 1000.00 | 149235.00 | |
| 16-mar-16 | RENTA DE SONIDO | 149235.00 | 149235.00 | 1500.00 | 147735.00 | |
| 16-mar-16 | PREMIOS DEL REINADO | 147735.00 | 147735.00 | 2250.00 | 145485.00 | |
| 5-abr-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 145485.00 | 400.00 | 145885.00 | 145885.00 | |
| 26-abr-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 145885.00 | 400.00 | 146285.00 | 146285.00 | |
| 1-abr-16 | ARREGLO DE PODADORA | 146285.00 | 146285.00 | 100.00 | 146185.00 | |
| 2-abr-16 | BANDERINES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 146185.00 | 146185.00 | 350.00 | 145835.00 | |
| 3-abr-16 | BOLSAS PARA BASURA Y SARRICIDA | 145835.00 | 145835.00 | 160.00 | 145675.00 | |
| 8-abr-16 | BOLSAS PARA BASURA | 145675.00 | 145675.00 | 120.00 | 145555.00 | |
| 14-abr-16 | COPIAS DE EXAMENES DE MATEMATICAS | 145555.00 | 145555.00 | 102.50 | 145452.50 | |
| 15-abr-16 | EXAMENES DE 4TO BIM | 145452.50 | 145452.50 | 2400.00 | 143052.50 | |
| 21-abr-16 | PAYASO DIA DEL NIÑO | 143052.50 | 143052.50 | 1800.00 | 141252.50 | |
| 23-abr-16 | DULCES DIA DEL NIÑO | 141252.50 | 141252.50 | 5310.50 | 135942.00 | |
| 23-abr-16 | PELOTAS DIA DEL NIÑO | 135942.00 | 135942.00 | 91.17 | 135850.83 | |
| 24-abr-16 | DULCES DIA DEL NIÑO | 135850.83 | 135850.83 | 440.50 | 135410.33 | |
| 26-abr-16 | GASOLINA PARA CHAPOLEADORA | 135410.33 | 135410.33 | 200.00 | 135210.33 | |
| 26-abr-16 | PAQUETES ESCOLARES | 135210.33 | 135210.33 | 786.96 | 134423.37 | |
| 26-abr-16 | BOLSAS PARA DULCES | 134423.37 | 134423.37 | 482.50 | 133940.87 | |
| 27-abr-16 | BOLSAS PARA PAQUETES ESCOLARES | 133940.87 | 133940.87 | 38.00 | 133902.87 | |
| 28-abr-16 | 1 PAQUETE ESCOLAR | 133902.87 | 133902.87 | 131.16 | 133771.71 | |
| 28-abr-16 | RECARGA DE TONER | 133771.71 | 133771.71 | 331.00 | 133440.71 | |
| 28-abr-16 | DAPA | 133440.71 | 133440.71 | 298.50 | 133142.21 | |
| 29-abr-16 | REGALOS DIA DE LAS MADRES | 133142.21 | 133142.21 | 4820.00 | 128322.21 | |
| 29-abr-16 | COMISION DE CHEQUES PAGADOS | 128322.21 | 128322.21 | 69.60 | 128252.61 | |
| 10-may-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 128252.61 | 400.00 | 128652.61 | 128652.61 | |
| 31-may-16 | APORTACION PADRES DE FAMILIA | 128652.61 | 400.00 | 129052.61 | 129052.61 | |
| 3-may-16 | MATERIAL PARA BARDA | 129052.61 | 129052.61 | 2730.00 | 126322.61 | |
| 3-may-16 | DESECHABLES PARA DIA DE LAS MADRES | 126322.61 | 126322.61 | 600.00 | 125722.61 | |
| 3-may-16 | BOLSAS PARA REGALOS DIA DE LAS MADRES | 125722.61 | 125722.61 | 288.00 | 125434.61 | |
| 3-may-16 | CASETAS A S.L.P. | 125434.61 | 125434.61 | 534.00 | 124900.61 | |
| 5-may-16 | FOMI CON DIAMANTINA | 124900.61 | 124900.61 | 16.99 | 124883.62 | |
| 5-may-16 | IMPRESIÓN DE DISTINTIVOS 10 DEMAYO | 124883.62 | 124883.62 | 104.00 | 124779.62 | |
| 5-may-16 | OPALINA PARA DISTINTIVOS | 124779.62 | 124779.62 | 75.00 | 124704.62 | |
| 5-may-16 | LISTON PARA DISTINTIVOS | 124704.62 | 124704.62 | 15.80 | 124688.82 | |
| 5-may-16 | SILICON Y SEGURITOS PARA DISTINTIVOS | 124688.82 | 124688.82 | 55.50 | 124633.32 | |
| 6-may-16 | BLOCK PARA BARDA | 124633.32 | 124633.32 | 6500.00 | 118133.32 | |
| 6-may-16 | ARENA GRAVA Y CEMENTO | 118133.32 | 118133.32 | 3830.00 | 114303.32 | |
| 9-may-16 | MICROFONO | 114303.32 | 114303.32 | 399.00 | 113904.32 | |
| 10-may-16 | 4 ZACAHUILES DIA DE LAS MADRES | 113904.32 | 113904.32 | 7600.00 | 106304.32 | |
| 10-may-16 | AGUA DE SABOR DIA DE LAS MADRES | 106304.32 | 106304.32 | 1444.00 | 104860.32 | |
| 12-may-16 | COLECTA CRUZ ROJA | 104860.32 | 104860.32 | 1500.00 | 103360.32 | |
| 16-may-16 | PLATOS PARA DIA DEL MAESTRO | 103360.32 | 103360.32 | 23.50 | 103336.82 | |
| 16-may-16 | ALIMENTOS PARA DIA DEL MAESTRO | 103336.82 | 103336.82 | 1350.00 | 101986.82 | |
| 16-may-16 | CEMENTO Y VARILLA | 101986.82 | 101986.82 | 3180.00 | 98806.82 | |
| 18-may-16 | MATERIAL DE PLOMERIA | 98806.82 | 98806.82 | 55.00 | 98751.82 | |
| 19-may-16 | ARREGLO DE CHAPOLEADORA | 98751.82 | 98751.82 | 250.00 | 98501.82 | |
| 19-may-16 | VARILLA ALAMBRE Y CLAVO | 98501.82 | 98501.82 | 2200.00 | 96301.82 | |
| 24-may-16 | CEMENTO PARA BARDA | 96301.82 | 96301.82 | 1280.00 | 95021.82 | |
| 26-may-16 | CEMENTO PARA BARDA | 95021.82 | 95021.82 | 1280.00 | 93741.82 | |
| 30-may-16 | BOLSAS PARA BASURA | 93741.82 | 93741.82 | 150.00 | 93591.82 | |
| 30-may-16 | DAPA | 93591.82 | 93591.82 | 383.83 | 93207.99 | |
| 31-may-16 | CEMENTO Y ALAMBRON | 93207.99 | 93207.99 | 1880.00 | 91327.99 | |
| 9-may-16 | LIMON PARA DIA DE LAS MADRES | 91327.99 | 91327.99 | 200.00 | 91127.99 | |
| 8-may-16 | IMPRESIÓN DE INVITACIONES 10 DE MAYO | 91127.99 | 91127.99 | 300.00 | 90827.99 | |
| 31-may-16 | COMISION DE CHEQUES PAGADOS | 90827.99 | 90827.99 | 69.60 | 90758.39 | |
| 2-jun-16 | BLOCK PARA BARDA | 90758.39 | 90758.39 | 1950.00 | 88808.39 | |
| 2-jun-16 | MATERIAL PARA BOTIQUIN | 88808.39 | 88808.39 | 81.64 | 88726.75 | |
| 7-jun-16 | CEMENTO PARA BARDA | 88726.75 | 88726.75 | 1260.00 | 87466.75 | |
| 7-jun-16 | EXAMENES 5TO BIM | 87466.75 | 87466.75 | 2502.40 | 84964.35 | |
| 8-jun-16 | BLOCK PARA BARDA | 84964.35 | 84964.35 | 650.00 | 84314.35 | |
| 8-jun-16 | PAPELERIA Y COPIAS | 84314.35 | 84314.35 | 25.50 | 84288.85 | |
| 8-jun-16 | PODADORA 5HP 20 " | 84288.85 | 84288.85 | 6350.00 | 77938.85 | |
| 9-jun-16 | BROCHAS PARA ENCALAR ARBOLES | 77938.85 | 77938.85 | 300.00 | 77638.85 | |
| 9-jun-16 | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA | 77638.85 | 77638.85 | 4168.00 | 73470.85 | |
| 10-jun-16 | JABON DE BARRA PARA ENCALAR | 73470.85 | 73470.85 | 11.90 | 73458.95 | |
